Wissenschaftliche Endberichte der NORAH-Studie
Band | Bericht |
1 | Klatte, M., Bergström, K., Spilski, J., Mayer, J., Meis, M. (2014). Wirkungen chronischer Fluglärmbelastung auf kognitive Leistungen und Lebensqualität bei Grundschulkindern. In Gemeinnützige Umwelthaus gGmbH (Hg.), NORAH (Noise related annoyance cognition and health): Verkehrslärmwirkungen im Flughafenumfeld (Bd. 1), Kelsterbach. |
2 | Möhler, U., Liepert, M., Mühlbacher, M., Beronius, A., Nunberger, M., Braunstein, G., Gillé, M., Schaal, J., Bartel, R. (2015). Erfassung der Verkehrsgeräuschexposition. In Gemeinnützige Umwelthaus gGmbH (Hg.), NORAH (Noise related annoyance cognition and health): Verkehrslärmwirkungen im Flughafenumfeld (Bd. 2), Kelsterbach. |
3 | Schreckenberg, D., Faulbaum, F., Guski, R., Ninke, L., Peschel, C., Spilski, J. & Wothge, J. (2015). Wirkungen von Verkehrslärm auf die Belästigung und Lebensqualität. In Gemeinnützige Umwelthaus gGmbH (Hg.), NORAH (Noise related annoyance cognition and health): Verkehrslärmwirkungen im Flughafenumfeld (Bd. 3). Kelsterbach: Umwelthaus gGmbH. Bd. 3a - Endbericht Bd. 3b - Anhang |
4 | Müller, U., Aeschbar, D., Elmenhorst, E.-M., Mendolia, F., Quehl, J., Hoff, A., Rieger, I., Schmitt, S., Littel, W. (2015). Fluglärm und nächtlicher Schlaf. In Gemeinnützige Umwelthaus gGmbH (Hg.), NORAH (Noise related annoyance cognition and health): Verkehrslärmwirkungen im Flughafenumfeld (Bd. 4). Kelsterbach: Umwelthaus gGmbH. |
5 | Eikmann, T., zur Nieden, A., Lengler, A., Harpel, S., Ziedorn, D., Bürger, M., Pons-Kühnemann, J., Römer, K., Hudel, H., Spilski, J. (2015). Wirkung chronischer Lärmbelastung auf den Blutdruck bei Erwachsenen. In Gemeinnützige Umwelthaus gGmbH (Hg.), NORAH (Noise related annoyance cognition and health): Verkehrslärmwirkungen im Flughafenumfeld (Bd. 5). Kelsterbach: Umwelthaus gGmbH. |
6 | Seidler, A., Wagner, M., Schubert, M., Dröge, P., Hegewald, J. (2015). Sekundärdatenbasierte Fallkontrollstudie mit vertiefender Befragung. In Gemeinnützige Umwelthaus gGmbH (Hg.), NORAH (Noise related annoyance cognition and health): Verkehrslärmwirkungen im Flughafenumfeld (Bd. 6). Kelsterbach: Umwelthaus gGmbH. |
7 | Guski, R., Schreckenberg, D. (2015). Gesamtbetrachtung des Forschungsprojekts NORAH. In Gemeinnützige Umwelthaus gGmbH (Hg.), NORAH (Noise related annoyance cognition and health): Verkehrslärmwirkungen im Flughafenumfeld (Bd. 7). Kelsterbach: Umwelthaus gGmbH. |
NORAH_Bd1a_M3_Endbericht_141104.pdf (6.1 MiB)
NORAH_Bd1b_M3_Zusammenfassung.pdf (144.2 KiB)
NORAH_Bd1c_M3_Akustikbericht zum Modul "Entwicklung" (1.2 MiB)
NORAH_Bd2_Akustik_Endbericht.PDF (14.4 MiB)
NORAH_Bd3_M1_Anhang.pdf (6.5 MiB)
NORAH_Bd3_M1_Endbericht_151031.pdf (18.6 MiB)
NORAH_Bd4_M2_Schlaf_Endbericht.pdf (5.1 MiB)
NORAH_Bd5_M2_BM_Endbericht.pdf (24.0 MiB)